Nous pouvons
résoudre
ce problème
Réparations de vos smartphones
iPhone, iPad, iPod et Samsung
Services
Réparations
Protections
- Confidentialité
-
Réparations
Face avant, face arrière, boutons, batterie jack de casque - Pièces d'origine
- Mise à disposition d'un iPhone
Sauvegarde
Restauration
- Sauvegarde sur clé USB
- Mise à jour
-
Extraction
musiques, images et vidéos, contacts, SMS, clones, etc. - Migration et synchronisation
Accessoires
Customisation
- Accessoires pour votre smartphone
- Changement de couleurs
Tarifs
iPhone
iPad
iPod
4S | 5 – 5C | 5S – SE | 6 | 6+ | 6S | 6S+ | 7 | 7+ | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FACE AVANT AVEC LCD | 39.- | 59.- | 59.- | 79.- | 89.- | 89.- | 99.- | 99.- | 119.- | 119.- |
PIÈCES DIVERSES | 49.- | 49.- | 49.- | 49.- | 49.- | 49.- | 49.- | 59.- | 59.-* | 79.-* |
BATTERIE | 34.- | 34.- | 34.- | 34.- | 34.- | 34.- | 34.- | 39.- | 39.- | 44.- |
MISE À JOUR
RESTAURATION | 39.- | 39.- | 39.- | 39.- | 39.- | 39.- | 39.- | 39.- | 39.- | 39.- |
EXTRACTION | 79.- | 79.- | 79.- | 79.- | 79.- | 79.- | 79.- | 79.- | 79.- | 79.- |
8+ | X | XS | XS – max | XR | 11 | 11 pro | 11 pro max | SE 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FACE AVANT AVEC LCD | 129.- | 209.- | 209.- | 289.- | 139.- | 169.- | 359.- | 429.- | 119.- |
PIÈCES DIVERSES | 79.-* | 79.-* | 79.-* | 89.-* | 79.-* | 79.-* | 79.-* | 79.-* | 79.-* |
BATTERIE | 44.- | 49.- | 69.- | 79.- | 79.- | 79.- | 89.- | 89.- | 39.- |
MISE À JOUR
RESTAURATION | 39.- | 39.- | 39.- | 39.- | 39.- | 39.- | 39.- | 39.- | 39.- |
EXTRACTION | 79.- | 79.- | 79.- | 79.- | 79.- | 79.- | 79.- | 79.- | 79.- |
Mini 1/2/3 | Mini 4 | Mini 5 | 2 / 3 / 4 | 5/6 | Air | Air 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FACE AVANT | 89.- | – | – | 89.- | 99.- | 89.- | – |
FACE AVANT AVEC LCD | 139.- | 169.- | 219.- | 139.- | 149.- | 149.- | 209.- |
PIÈCES DIVERSES | 109.- | 189.- | 239.- | 109.- | 119.- | 109.- | 229.- |
MISE A JOUR
RESTAURATION | 39.- | 39.- | 39.- | 39.- | 39.- | 39.- | 39.- |
EXTRACTION | 79.- | 79.- | 79.- | 79.- | 79.- | 79.- | 79.- |
Air 3 | Pro 9.7 | Pro 10.5 | Pro 11 | Pro 12.9 | Pro 12.9 2e gen | Pro 12.9 3e gen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FACE AVANT | – | – | – | – | – | – | – |
FACE AVANT AVEC LCD | 289.- | 249.- | 299.- | 459.- | 369.- | 549.- | 419.- |
PIÈCES DIVERSES | 319.- | 279.- | 319.- | 479.- | 399.- | 579.- | 449.- |
MISE A JOUR
RESTAURATION | 39.- | 39.- | 39.- | 39.- | 39.- | 39.- | 39.- |
EXTRACTION | 79.- | 79.- | 79.- | 79.- | 79.- | 79.- | 79.- |
2 / 3 / 4 | 5 / 6 / 7 | |
---|---|---|
FACE AVANT | – | – |
FACE AVANT AVEC LCD | 69.- | 89.- |
PIÈCES DIVERSES | 79.- | 99.- |
MISE A JOUR
RESTAURATION | 39.- | 39.- |
EXTRACTION | 79.- | 79.- |
(*) 50 CHF supplémentaires en cas de changement de la caméra arrière.
Nous réparons également vos téléphones Samsung. Les tarifs sont sur demande étant donné le grand nombre de modèles différents ! Un acompte de 30.- vous sera demandé uniquement pour les commandes de pièces Samsung non disponibles en magasin.
Extraction
de données
personnelles
79 CHF
Mise à jour et
restauration du
système
39 CHF
Devis pour
réparation
30 CHF
(deduit du montant final)
Devis en cas
de dégâts
de liquide
60 CHF
Services Express
Garantie 1 année
Nous contacter
Où nous trouver
Mix-Image SA, Rue du Petit-Saint-Jean 3 (Place Pépinet), 1003 Lausanne
Mix-Image SA, Rue du Petit-Saint-
Jean 3 (Place Pépinet),
1003 Lausanne
Jean 3 (Place Pépinet),
1003 Lausanne