Nous vous annonçons l'arrêt définitif de notre activité pour le mois de novembre 2022
Après des années de bons et loyaux services, nous vous annonçons la fin de notre activité de réparation de téléphone…
Le marché de la réparation évoluant énormément ces dernières années, nous avons pris la décision de ne pas continuer cette aventure. Les dernières réparations seront acceptées jusqu’au samedi 19 novembre 2022. Notre e-mail et numéro de téléphone seront toujours actifs le temps des réparations en cours. Pour les garanties en cours n’hésitez pas à nous écrire un e-mail afin qu’on puisse vous fournir des indications supplémentaires.
Merci pour votre fidélité !
Nous pouvons
résoudre
ce problème
Services
Réparations
Protections
- Confidentialité
-
Réparations
Face avant, face arrière, boutons, batterie jack de casque - Pièces d'origine
- Mise à disposition d'un iPhone
Sauvegarde
Restauration
- Sauvegarde sur clé USB
- Mise à jour
-
Extraction
musiques, images et vidéos, contacts, SMS, clones, etc. - Migration et synchronisation
Accessoires
Customisation
- Accessoires pour votre smartphone
- Changement de couleurs
Tarifs
5S – SE | 6 | 6+ 6S | 6S+ | 7 | 7+ | 8 | 8+ | X | XS | XS max | XR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FACE AVANT AVEC LCD | 59.- | 79.- | 89.- | 99.- | 99.- | 119.- | 119.- | 129.- | 189.- | 189.- | 259.- | 139.- |
PIÈCES DIVERSES | 49.- | 49.- | 49.- | 49.- | 59.- | 59.-* | 79.-* | 79.-* | 79.-* | 79.-* | 89.-* | 79.-* |
BATTERIE | 34.- | 34.- | 34.- | 34.- | 39.- | 39.- | 44.- | 44.- | 49.- | 69.- | 79.- | 79.- |
MISE À JOUR
RESTAURATION | 39.- | 39.- | 39.- | 39.- | 39.- | 39.- | 39.- | 39.- | 39.- | 39.- | 39.- | 39.- |
EXTRACTION | 79.- | 79.- | 79.- | 79.- | 79.- | 79.- | 79.- | 79.- | 79.- | 79.- | 79.- | 79.- |
11 | 11 pro | 11 pro max | SE 2020 | 12 mini | 12 pro | 12 pro max | 13 mini | 13 | 13 pro | 13 pro max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FACE AVANT AVEC LCD | 169.- | 249.- | 379.- | 119.- | 399.- | 379.- | 439.- | 569.- | 439.- | 509.- | 539.- |
FACE AVANT AVEC LCD avec (copie) | 189.- | 219.- | 219.- | 269.- | 329.- | 279.- | 319.- | ||||
PIÈCES DIVERSES | 79.-* | 79.-* | 79.-* | 79.-* | 79.-* | 79.-* | 79.-* | 79.-* | 79.-* | 79.-* | 79.-* |
BATTERIE | 79.- | 89.- | 89.- | 39.- | 79.- | 79.- | 89.- | 129.- | 119.- | 139.- | 139.- |
MISE À JOUR
RESTAURATION | 39.- | 39.- | 39.- | 39.- | 39.- | 39.- | 39.- | 39.- | 39.- | 39.- | 39.- |
EXTRACTION | 79.- | 79.- | 79.- | 79.- | 79.- | 79.- | 79.- | 79.- | 79.- | 79.- | 79.- |
Mini 1/2/3 | Mini 4 | Mini 5 | 2,3,4 | 5,6,7,8,9 | Air | Air 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FACE AVANT | 89.- | – | – | 89.- | 109.- | 89.- | – |
FACE AVANT AVEC LCD | 139.- | 169.- | 219.- | 139.- | 189.- | 149.- | 209.- |
PIÈCES DIVERSES | 109.- | 189.- | 239.- | 109.- | 129.- | 109.- | 229.- |
MISE A JOUR
RESTAURATION | 39.- | 39.- | 39.- | 39.- | 39.- | 39.- | 39.- |
EXTRACTION | 79.- | 79.- | 79.- | 79.- | 79.- | 79.- | 79.- |
Air 3 | Air 4 | Pro 9.7 | Pro 10.5 | Pro 11 | Pro 12.9 | Pro 12.9 2e gen | Pro 12.9 3/4e gen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FACE AVANT | – | – | – | – | – | – | – | – |
FACE AVANT AVEC LCD | 289.- | 219.- | 249.- | 299.- | 339.- | 379.- | 549.- | 319.- |
PIÈCES DIVERSES | 319.- | 239.- | 279.- | 319.- | 359.- | 399.- | 579.- | 339.- |
MISE A JOUR
RESTAURATION | 39.- | 39.- | 39.- | 39.- | 39.- | 39.- | 39.- | 39.- |
EXTRACTION | 79.- | 79.- | 79.- | 79.- | 79.- | 79.- | 79.- | 79.- |
2,3,4 | 5,6,7 | |
---|---|---|
FACE AVANT | – | – |
FACE AVANT AVEC LCD | 69.- | 89.- |
PIÈCES DIVERSES | 79.- | 99.- |
MISE A JOUR
RESTAURATION | 39.- | 39.- |
EXTRACTION | 79.- | 79.- |
(*) 50 CHF supplémentaires en cas de changement de la caméra arrière.
Extraction
de données
personnelles
79 CHF
Mise à jour et
restauration du
système
39 CHF
Devis pour
réparation
30 CHF
(deduit du montant final)
Devis en cas
de dégâts
de liquide
60 CHF
Services Express
Garantie 1 année
Nous contacter
Où nous trouver
Mix-Image SA, Rue du Petit-Saint-Jean 3 (Place Pépinet), 1003 Lausanne
Jean 3 (Place Pépinet),
1003 Lausanne